Centro Congressi Interbrennero– Interporto di Trento, 29 Ottobre 2026
Relatori: Dott. Alessandra Sciarra (PhD Senior Researcher, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Dott. Giancarlo Ciotoli (PhD Senior Researcher, Istituto di Geoscienze, Consiglio Nazionale delle Ricerche), Dott. Claudio Cazzato (Esperto in Fisica sanitaria – Esperto di Radioprotezione di III° n. 412, Laboratorio Radongas)
| RELATORE | TITOLO | SLIDE |
|---|---|---|
| Claudio Cazzato | Aspetti normativi: dal Piano Nazionale Radon al suo recepimento da parte delle Regioni e delle Province Autonome. | |
| Alessandra Sciarra | I gas del suolo raccontano il territorio. Applicazioni ambientali del soil gas e valutazione del potenziale geogenico di radon, dalla scala regionale al sito edilizio. | LINK |
| Giancarlo Ciotoli | Il contributo della geologia alla gestione del rischio radon. Aree prioritarie geo-based a supporto del Piano Nazionale d’Azione Radon il caso Lazio: pianificazione, prevenzione e indirizzo delle indagini. | |
| Alessandra Sciarra, Giancarlo Ciotoli | Misurare il radon e la radioattività naturale: dal suolo agli ambienti indoor. Strumenti e metodi per gas del suolo, radon in acqua, radionuclidi e radiazione gamma ambientale. | |
| Claudio Cazzato | Dalla misura del radon nel terreno con illustrazione della tecnica più adeguata alle possibili soluzioni costruttive per la riduzione del rischio: ventilazione dei vespai e calcolo spessore membrane anti radon, esempi pratici di risanamenti da radon. |
