Le attività che abbiamo svolto:
| Data | Tipo | Titolo | Link |
| 07/03/2025 | SEMINARIO | Interferometria radar satellitare, basi teoriche ed esempi pratici applicativi nel campo della geologia con letture di dati di spostamenti del terreno dal portale european ground motion service (EGMS) | info |
| 29/11/2024 | INCONTRO | Metodi sismici di indagine per lo studio dei processi di versante e del trasporto solido in bacini montani | info |
| 27/09/2024 | CORSO | Prove di laboratorio geotecnico | info |
| 09/05/2024 | CORSO | I depositi quaternari: guida al riconoscimento dei principali tipi di depositi presenti nel territorio della Regione Trentino Alto Adige | info |
| 07/03/2024 | CONVEGNO | Gestione del rischio caduta massi | info |
| 28/11/2023 | CORSO | Corso sull’utilizzo del software opensource QGIS ver-3.28 | info |
| 27/10/2023 | CORSO | Caratterizzazione geotecnica dei terreni per il dimensionamento e le verifiche delle fondazioni superficiali e profonde con esempi di calcolo | info |
